2024中超联赛实时比分·赛程·积分·高清直播
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 山东泰山 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | 北京国安 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 5 | 浙江队 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 6 | 上海申花 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 7 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 8 | 天津津门虎 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
2024-06-15 · 中超第15轮焦点战
2024-06-15 · 转会市场动态
2024-06-14 · 官方公告
2024-06-14 · 球队动态
| 球队 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 主场胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 48 | 15 | +33 | 85% |
| 山东泰山 | 42 | 18 | +24 | 78% |
| 北京国安 | 38 | 20 | +18 | 72% |
| 成都蓉城 | 35 | 19 | +16 | 70% |
| 浙江队 | 33 | 22 | +11 | 65% |
全场集锦 · 2024-06-14
全场集锦 · 2024-06-13
全场集锦 · 2024-06-13